第七届西部少数民族青年美术家高研班入选学员名单
  
  
  
 
  
    
     | 
	
		
			| 油  画 |  
			| 序号 | 姓名 | 性别 | 地区 |  
			| 1 | 董菲菲 | 女 | 甘肃 |  
			| 2 | 杨潇湘 | 男 | 贵州 |  
			| 3 | 高洁 | 女 | 云南 |  
			| 4 | 孟刚 | 男 | 甘肃 |  
			| 5 | 劳宜超 | 男 | 广西壮族自治区 |  
			| 6 | 新塔娜 | 女 | 内蒙古自治区 |  
			| 7 | 伍鹏举 | 男 | 贵州 |  
			| 8 | 韵文江 | 男 | 青海 |  
			| 9 | 刘刚 | 男 | 云南 |  
			| 10 | 库尔班江·吾拉木 | 男 | 新疆维吾尔自治区 |  
			| 11 | 哈斯鲁 | 男 | 内蒙古自治区 |  
			| 12 | 杨林 | 男 | 甘肃 |  
			| 中国画 |  
			| 序号 | 姓名 | 性别 | 地区 |  
			| 1 | 乌兰高娃 | 女 | 内蒙古自治区 |  
			| 2 | 贾永强 | 男 | 贵州 |  
			| 3 | 韦贵敏 | 男 | 广西壮族自治区 |  
			| 4 | 刘闻涛 | 男 | 内蒙古自治区 |  
			| 5 | 秦天 | 男 | 广西壮族自治区 |  
			| 6 | 杨亚清 | 男 | 贵州 |  
			| 7 | 韩志强 | 男 | 新疆维吾尔自治区 |  
			| 8 | 李冉 | 女 | 内蒙古自治区 |  
			| 9 | 李章敏 | 男 | 广西壮族自治区 |  
			| 10 | 朱兵 | 男 | 贵州 |  
			| 11 | 杨收锁 | 男 | 新疆维吾尔自治区 |  责任编辑:王洁 | 
   
 
  
  
 
 
  
 			
				------分隔线----------------------------